La facturación del ecommerce en 2017 fue de $156.300 millones contra 102.700 de 2016, lo que representa un 52% de crecimiento anual. Esto corresponde a 60 millones de órdenes de compra en 2017 contra 47 millones de 2016, que muestra un crecimiento anual del 28%. El tráfico en 2017 aumentó un 60% llevando la tasa de conversión de 2016 con 1.30% a 2017 con 1.36%. La cantidad de productos vendidos creció de 75 millones en 2016 a 96 millones en 2017, que significa un crecimiento del 28%
La compra online es un experiencia de la mayoría. 9 de cada 10 usuarios adultos han realizado al menos una vez una compra online y 5 de cada 10 han realizado una compra en linea en los últimos meses de 2017.
La compra online es cada vez más regular y cotidiana. Datos en %
Las siguientes son las categorías de compra onine. Se muestra lo que cada usuario compra.
- Pasajes y turismo: 37%
- Teléfonos y celulares: 33%
- Indumentaria deportiva: 32%
- Electro y aire acondicionado: 30%
- Indumentaria no deportiva: 27%
- Entradas a espectáculos y eventos: 26%
- Electrónica, audio, video y TV: 24%
- Hogar, muebles y jardín: 23%
- Computación: 19%
- Cosmética y cuidado personal: 15%
Las categorías con más fuerza según el sexo:
- Transversales: Pasajes y turismo y telefonía.
- Hombres: Tecnología, Herramientas, Accesorios para autos, Software.
- Mujeres: Indumentaria, Entradas a espectáculos, Hogar, muebles y jardín, Cosmética.
Facturación por rubro
Categoría - Rubro | FACTURACIÓN | 2017 | ||||
2014 (MM) | 2015 (MM) | 2016 (MM) | 2017 (MM) | Participación | Crecimiento | |
Pasajes y turismo | 9.990 | 17.310 | 25.580 | 43.640 | 28% | 71% |
Equipos y accesorios de audio/imagen. consolas, TI y telefonía | 4.525 | 8.012 | 11.390 | 18.360 | 12% | 61% |
Artículos para el hogar (muebles, decoración) | - | 4.251 | 9.552 | 14.430 | 9% | 51% |
Alimentos, bebidas y artículos de limpieza | 2.520 | 3.591 | 6.858 | 12.090 | 8% | 76% |
Electrodomésticos (línea blanca y marrón) | 3.100 | 5.453 | 8.196 | 9.115 | 6% | 11% |
Deportes | 1.900 | 3.361 | 4.264 | 5.630 | 4% | 32% |
Entradas espectáculos y eventos | 1.090 | 2.001 | 2.557 | 4.397 | 3% | 72% |
Indumentaria (no deportiva) | 0.953 | 1.778 | 2.490 | 4.126 | 3% | 66% |
Accesorios para autos, motos y otros vehículos. | 0.780 | 1.348 | 2.669 | 4.090 | 3% | 53% |
Cosmética y Perfumería | 0.744 | 1.116 | 2.273 | 3.577 | 2% | 57% |
Infantiles | 1.040 | 2.000 | 2.165 | 2.999 | 2% | 39% |
Artículos de oficina | 0.840 | 1.444 | 2.055 | 2.099 | 1% | 2% |
Materiales y herramientas de construcción | - | 0.325 | 1.135 | 1.995 | 1% | 76% |
Otros | 5.689 | 9.663 | 12.560 | 18.460 | 12% | 47% |
Total B2C | 36.310 | 61.860 | 93.760 | 145.000 | 93% | 55% |
C2C | 3.800 | 6.381 | 8.945 | 11.300 | 7% | 26% |
Total B2C + C2C | 40.110 | 68.240 | 102.700 | 156.300 | 52% |
Fuente: CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico)